Характеристики магистральных фильтров и элементов CECCATOCCATO C
| Модель | Уровень потока / размер* | Присоед. размер | Габаритные размеры (мм) | Вес (кг) Прим. | Модель фильтрующего элемента | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| м3/час | л/мин | SCFM | A | B | C | E | ||||
| C 2 (C2) | 10 | 168 | 6 | (G1/8) | 50 | 17 | 157 | 60 | 0,25 | F C 1 (FC1) |
| C 4 (C4) | 25 | 414 | 15 | (G1/4) | 50 | 17 | 157 | 60 | 0,25 | F C 2 (FC2) |
| C 7 (C7) | 42 | 702 | 25 | (G1/4) | 70 | 24 | 231 | 70 | 0,6 | F C 3 (FC3) |
| C 9 (C9) | 54 | 900 | 32 | (G3/8) | 70 | 24 | 231 | 70 | 0,6 | F C 4 (FC4) |
| C 14 (C14) | 85 | 1.416 | 50 | (G1/2) | 70 | 24 | 231 | 70 | 0,6 | F C 5 (FC5) |
| C 20 (C20) | 119 | 1.986 | 70 | (G1/2) | 127 | 32 | 285 | 80 | 1,7 | F C 6 (FC6) |
| C 24 (C24) | 144 | 2.400 | 85 | (G3/4) | 127 | 32 | 285 | 80 | 1,7 | F C 7 (FC7) |
| C 29 (C29) | 178 | 2.964 | 105 | (G1) | 127 | 32 | 285 | 80 | 1,7 | F C 8 (FC8) |
| C 35 (C35) | 212 | 3.534 | 125 | (G3/4) | 127 | 32 | 371 | 80 | 2 | F C 9 (FC9) |
| C 50 (C50) | 297 | 4.950 | 175 | (G1) | 127 | 32 | 371 | 80 | 2 | F C 10 (FC10) |
| C 79 (C79) | 476 | 7.932 | 280 | (G1 1/4) | 140 | 40 | 475 | 80 | 3 | F C 11 (FC11) |
| C 91 (C91) | 545 | 9.084 | 321 | (G1 1/2) | 140 | 40 | 475 | 80 | 3 | F C 12 (FC12) |
| C 128 (C128) | 765 | 12.750 | 450 | (G2) | 170 | 53 | 508 | 100 | 4,9 | F C 13 (FC13) |
| C 198 (C198) | 1189 | 19.818 | 700 | (G2) | 170 | 53 | 708 | 100 | 5,5 | F C 14 (FC14) |
| C 241 (C241) | 1444 | 24.066 | 850 | (G2 1/2) | 220 | 70 | 736 | 100 | 10,5 | F C 15 (FC15) |
| C 255 (C255) | 1529 | 25.482 | 900 | (G3) | 220 | 70 | 736 | 100 | 10,5 | F C 16 (FC16) |
| C 354 (C354) | 2125 | 35.418 | 1250 | (G3) | 70 | 857 | 100 | 11,5 | F C 17 (FC17) | |
| C 425 (C425) | 2550 | 42.498 | 1500 | (G3) | 220 | 70 | 1005 | 100 | 12,5 | F C 18 (FC18) |
