Характеристики магистральных фильтров и элементов CECCATO S
| Модель | Уровень потока / размер* | Присоед. размер | Габаритные размеры (мм) | Вес (кг) Прим. | Модель фильтрующего элемента | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| м3/час | л/мин | SCFM | A | B | C | E | ||||
| S 2 (S2) | 10 | 168 | 6 | (G1/8) | 50 | 17 | 157 | 60 | 0,25 | F S 1 (FS1) |
| S 4 (S4) | 25 | 414 | 15 | (G1/4) | 50 | 17 | 157 | 60 | 0,25 | F S 2 (FS2) |
| S 7 (S7) | 42 | 702 | 25 | (G1/4) | 70 | 24 | 231 | 70 | 0,6 | F S 3 (FS3) |
| S 9 (S9) | 54 | 900 | 32 | (G3/8) | 70 | 24 | 231 | 70 | 0,6 | F S 4 (FS4) |
| S 14 (S14) | 85 | 1.416 | 50 | (G1/2) | 70 | 24 | 231 | 70 | 0,6 | F S 5 (FS5) |
| S 20 (S20) | 119 | 1.986 | 70 | (G1/2) | 127 | 32 | 285 | 80 | 1,7 | F S 6 (FS6) |
| S 24 (S24) | 144 | 2.400 | 85 | (G3/4) | 127 | 32 | 285 | 80 | 1,7 | F S 7 (FS7) |
| S 29 (S29) | 178 | 2.964 | 105 | (G1) | 127 | 32 | 285 | 80 | 1,7 | F S 8 (FS8) |
| S 35 (S35) | 212 | 3.534 | 125 | (G3/4) | 127 | 32 | 371 | 80 | 2 | F S 9 (FS9) |
| S 50 (S50) | 297 | 4.950 | 175 | (G1) | 127 | 32 | 371 | 80 | 2 | F S 10 (FS10) |
| S 79 (S79) | 476 | 7.932 | 280 | (G1 1/4) | 140 | 40 | 475 | 80 | 3 | F S 11 (FS11) |
| S 91 (S91) | 545 | 9.084 | 321 | (G1 1/2) | 140 | 40 | 475 | 80 | 3 | F S 12 (FS12) |
| S 128 (S128) | 765 | 12.750 | 450 | (G2) | 170 | 53 | 508 | 100 | 4,9 | F S 13 (FS13) |
| S 198 (S198) | 1189 | 19.818 | 700 | (G2) | 170 | 53 | 708 | 100 | 5,5 | F S 14 (FS14) |
| S 241 (S241) | 1444 | 24.066 | 850 | (G2 1/2) | 220 | 70 | 736 | 100 | 10,5 | F S 15 (FS15) |
| S 255 (S255) | 1529 | 25.482 | 900 | (G3) | 220 | 70 | 736 | 100 | 10,5 | F S 16 (FS16) |
| S 354 (S354) | 2125 | 35.418 | 1250 | (G3) | 220 | 70 | 857 | 100 | 11,5 | F S 17 (FS17) |
| S 425 (S425) | 2550 | 42.498 | 1500 | (G3) | 220 | 70 | 1005 | 100 | 12,5 | F S 18 (FS18) |
