Характеристики магистральных фильтров и элементов CECCATO D
| Модель | Производительностьл/мин | Резьба | Код |
|---|---|---|---|
| D 7 CECCATOC (D7CECCATOC) | 720 | (G 3/8) | 8102828483 |
| D 15 CECCATOC (D15CECCATOC) | 1500 | (G 1/2) | 8102828491 |
| D 21 CECCATOC (D21CECCATOC) | 2100 | (G 1/2) | 8102828509 |
| D 30 CECCATOC (D30CECCATOC) | 3000 | (G 3/4) | 8102828517 |
| D 30 CECCATOC (D30CECCATOC) | 3000 | (G 1) | 8102828525 |
| D 48 CECCATOC (D48CECCATOC) | 4800 | (G 1) | 8102828533 |
| D 84 CECCATOC (D84CECCATOC) | 8400 | (G 1 1/2) | 8102828541 |
| D 114 CECCATOC (D114CECCATOC) | 11400 | (G 1 1/2) | 8102828558 |
| D 156 CECCATOC (D156CECCATOC) | 15600 | (G 1 1/2) | 8102828566 |
| D 216 CECCATOC (D216CECCATOC) | 21600 | (G 2) | 8102828574 |
| D 216 CECCATOC (D216CECCATOC) | 21600 | (G 2 1/2) | 8102828582 |
| D 315 CECCATOC (D315CECCATOC) | 31500 | (G 3) | 8102828590 |
| D 405 CECCATOC (D405CECCATOC) | 40500 | (G 3) | 8102828608 |
