Характеристики магистральных фильтров и элементов CECCATO G
| Модель | Уровень потока / размер* | Присоед. размер | Габаритные размеры (мм) | Вес (кг) Прим. | Модель фильтрующего элемента | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| м3/час | л/мин | SCFM | A | B | C | E | ||||
| G 2 (G2) | 10 | 168 | 6 | (G1/8) | 50 | 17 | 157 | 60 | 0,25 | F G 1 (FG1) |
| G 4 (G4) | 25 | 414 | 15 | (G1/4) | 50 | 17 | 157 | 60 | 0,25 | F G 2 (FG2) |
| G 7 (G7) | 42 | 702 | 25 | (G1/4) | 70 | 24 | 231 | 70 | 0,6 | F G 3 (FG3) |
| G 9 (G9) | 54 | 900 | 32 | (G3/8) | 70 | 24 | 231 | 70 | 0,6 | F G 4 (FG4) |
| G 14 (G14) | 85 | 1.416 | 50 | (G1/2) | 70 | 24 | 231 | 70 | 0,6 | F G 5 (FG5) |
| G 20 (G20) | 119 | 1.986 | 70 | (G1/2) | 127 | 32 | 285 | 80 | 1,7 | F G 6 (FG6) |
| G 24 (G24) | 144 | 2.400 | 85 | (G3/4) | 127 | 32 | 285 | 80 | 1,7 | F G 7 (FG7) |
| G 29 (G29) | 178 | 2.964 | 105 | (G1) | 127 | 32 | 285 | 80 | 1,7 | F G 8 (FG8) |
| G 35 (G35) | 212 | 3.534 | 125 | (G3/4) | 127 | 32 | 371 | 80 | 2 | F G 9 (FG9) |
| G 50 (G50) | 297 | 4.950 | 175 | (G1) | 127 | 32 | 371 | 80 | 2 | F G 10 (FG10) |
| G 79 (G79) | 476 | 7.932 | 280 | (G1 1/4) | 140 | 40 | 475 | 80 | 3 | F G 11 (FG11) |
| G 91 (G91) | 545 | 9.084 | 321 | (G1 1/2) | 140 | 40 | 475 | 80 | 3 | F G 12 (FG12) |
| G 128 (G128) | 765 | 12.750 | 450 | (G2) | 170 | 53 | 508 | 100 | 4,9 | F G 13 (FG13) |
| G 198 (G198) | 1189 | 19.818 | 700 | (G2) | 170 | 53 | 708 | 100 | 5,5 | F G 14 (FG14) |
| G 241 (G241) | 1444 | 24.066 | 850 | (G2 1/2) | 220 | 70 | 736 | 100 | 10,5 | F G 15 (FG15) |
| G 255 (G255) | 1529 | 25.482 | 900 | (G3) | 220 | 70 | 736 | 100 | 10,5 | F G 16 (FG16) |
| G 354 (G354) | 2125 | 35.418 | 1250 | (G3) | 220 | 70 | 857 | 100 | 11,5 | F G 17 (FG17) |
| G 425 (G425) | 2550 | 42.498 | 1500 | (G3) | 220 | 70 | 1005 | 100 | 12,5 | F G 18 (FG18) |
