Характеристики магистральных фильтров и элементов CECCATO G
| Модель | Производительность л/мин | Резьба | Код |
| G 7 CECCATOC (G7CECCATOC) | 720 | (G 3/8) | 8102828483 |
| G 15 CECCATOC (G15CECCATOC) | 1500 | (G 1/2) | 8102828491 |
| G 21 CECCATOC (G21CECCATOC) | 2100 | (G 1/2) | 8102828509 |
| G 30 CECCATOC (G30CECCATOC) | 3000 | (G 3/4) | 8102828517 |
| G 30 CECCATOC (G30CECCATOC) | 3000 | (G 1) | 8102828525 |
| G 48 CECCATOC (G48CECCATOC) | 4800 | (G 1) | 8102828533 |
| G 84 CECCATOC (G84CECCATOC) | 8400 | (G 1 1/2) | 8102828541 |
| G 114 CECCATOC (G114CECCATOC) | 11400 | (G 1 1/2) | 8102828558 |
| G 156 CECCATOC (G156CECCATOC) | 15600 | (G 1 1/2) | 8102828566 |
| G 216 CECCATOC (G216CECCATOC) | 21600 | (G 2) | 8102828574 |
| G 216 CECCATOC (G216CECCATOC) | 21600 | (G 2 1/2) | 8102828582 |
| G 315 CECCATOC (G315CECCATOC) | 31500 | (G 3) | 8102828590 |
| G 405 CECCATOC (G405CECCATOC) | 40500 | (G 3) | 8102828608 |
