Характеристики магистральных фильтров и элементов CECCATO FCA
| Модель | Парт номер | Раб. давление | Производительность | Размеры, мм | Резьба | Масса | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бар | л/мин | м3/ч | A | B | C | D | кг | |||
| FCA 10 (FCA10) | 8102800029 | 16 | 1000 | 60 | 187 | 88 | 20 | 60 | 3/8″ | 0,7 |
| FCA 13 (FCA13) | 8102800078 | 16 | 1300 | 78 | 187 | 88 | 20 | 60 | 1/2″ | 0,7 |
| FCA 20 (FCA20) | 8102800128 | 16 | 2000 | 120 | 257 | 88 | 20 | 80 | 3/4″ | 0,8 |
| FCA 33 (FCA33) | 8102800177 | 16 | 3300 | 198 | 263 | 125 | 32 | 100 | 1″ | 1,8 |
| FCA 60 (FCA60) | 8102800227 | 16 | 5580 | 335 | 363 | 125 | 32 | 120 | 1″ | 2,5 |
| FCA 85 (FCA85) | 8102800276 | 16 | 8500 | 510 | 461 | 125 | 32 | 140 | 1 1/2″ | 2,5 |
| FCA 130 (FCA130) | 8102800326 | 16 | 13000 | 780 | 640 | 125 | 32 | 160 | 1 1/2″ | 3,2 |
| FCA 170 (FCA170) | 8102800375 | 16 | 16600 | 996 | 684 | 163 | 42 | 520 | 2″ | 5,1 |
| FCA 250 (FCA250) | 8102800425 | 16 | 25000 | 1500 | 935 | 163 | 42 | 770 | 2″ | 7,1 |
| FCA 400 (FCA400) | 8102800474 | 16 | 40000 | 2400 | 1000 | 240 | 58 | 780 | 3″ | 14 |
