Характеристики магистральных фильтров и элементов CECCATO P
| Модель | Производительность л/мин | Резьба | Код |
|---|---|---|---|
| P 7 CECCATOC (P7CECCATOC) | 720 | (G 3/8) | 8102828483 |
| P 15 CECCATOC (P15CECCATOC) | 1500 | (G 1/2) | 8102828491 |
| P 21 CECCATOC (P21CECCATOC) | 2100 | (G 1/2) | 8102828509 |
| P 30 CECCATOC (P30CECCATOC) | 3000 | (G 3/4) | 8102828517 |
| P 30 CECCATOC (P30CECCATOC) | 3000 | (G 1) | 8102828525 |
| P 48 CECCATOC (P48CECCATOC) | 4800 | (G 1) | 8102828533 |
| P 84 CECCATOC (P84CECCATOC) | 8400 | (G 1 1/2) | 8102828541 |
| P 114 CECCATOC (P114CECCATOC) | 11400 | (G 1 1/2) | 8102828558 |
| P 156 CECCATOC (P156CECCATOC) | 15600 | (G 1 1/2) | 8102828566 |
| P 216 CECCATOC (P216CECCATOC) | 21600 | (G 2) | 8102828574 |
| P 216 CECCATOC (P216CECCATOC) | 21600 | (G 2 1/2) | 8102828582 |
| P 315 CECCATOC (P315CECCATOC) | 31500 | (G 3) | 8102828590 |
| P 405 CECCATOC (P405CECCATOC) | 40500 | (G 3) | 8102828608 |
