Характеристики магистральных фильтров и элементов CECCATO FPRO
| Модель | Парт номер | Раб. давление | Производительность | Размеры, мм | Резьба | Масса | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бар | л/мин | м3/ч | A | B | C | D | кг | |||
| FPRO 10 (FPRO10) | 8102800045 | 16 | 1000 | 60 | 187 | 88 | 20 | 60 | 3/8″ | 0,7 |
| FPRO 13 (FPRO13) | 8102800094 | 16 | 1300 | 78 | 187 | 88 | 20 | 60 | 1/2″ | 0,7 |
| FPRO 20 (FPRO20) | 8102800144 | 16 | 2000 | 120 | 257 | 88 | 20 | 80 | 3/4″ | 0,8 |
| FPRO 33 (FPRO33) | 8102800193 | 16 | 3300 | 198 | 263 | 125 | 32 | 100 | 1″ | 1,8 |
| FPRO 60 (FPRO60) | 8102800243 | 16 | 5580 | 335 | 363 | 125 | 32 | 120 | 1″ | 2,5 |
| FPRO 85 (FPRO85) | 8102800292 | 16 | 8500 | 510 | 461 | 125 | 32 | 140 | 1 1/2″ | 2,5 |
| FPRO 130 (FPRO130) | 8102800342 | 16 | 13000 | 780 | 640 | 125 | 32 | 160 | 1 1/2″ | 3,2 |
| FPRO 170 (FPRO170) | 8102800391 | 16 | 16600 | 996 | 684 | 163 | 42 | 520 | 2″ | 5,1 |
| FPRO 250 (FPRO250) | 8102800441 | 16 | 25000 | 1500 | 935 | 163 | 42 | 770 | 2″ | 7,1 |
| FPRO 400 (FPRO400) | 8102800490 | 16 | 40000 | 2400 | 1000 | 240 | 58 | 780 | 3″ | 14 |
