Характеристики магистральных фильтров и элементов CECCATO FMO
| Модель | Парт номер | Раб. давление | Производительность | Размеры, мм | Резьба | Масса | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бар | л/мин | м3/ч | A | B | C | D | кг | |||
| FMO 10 (FMO10) | 8102800003 | 16 | 1000 | 60 | 187 | 88 | 20 | 60 | 3/8″ | 0,7 |
| FMO 13 (FMO13) | 8102800052 | 16 | 1300 | 78 | 187 | 88 | 20 | 60 | 1/2″ | 0,7 |
| FMO 20 (FMO20) | 8102800102 | 16 | 2000 | 120 | 257 | 88 | 20 | 80 | 3/4″ | 0,8 |
| FMO 33 (FMO33) | 8102800151 | 16 | 3300 | 198 | 263 | 125 | 32 | 100 | 1″ | 1,8 |
| FMO 60 (FMO60) | 8102800201 | 16 | 5580 | 335 | 363 | 125 | 32 | 120 | 1″ | 2,5 |
| FMO 85 (FMO85) | 8102800250 | 16 | 8500 | 510 | 461 | 125 | 32 | 140 | 1 1/2″ | 2,5 |
| FMO 130 (FMO130) | 8102800300 | 16 | 13000 | 780 | 640 | 125 | 32 | 160 | 1 1/2″ | 3,2 |
| FMO 170 (FMO170) | 8102800359 | 16 | 16600 | 996 | 684 | 163 | 42 | 520 | 2″ | 5,1 |
| FMO 250 (FMO250) | 8102800409 | 16 | 25000 | 1500 | 935 | 163 | 42 | 770 | 2″ | 7,1 |
| FMO 400 (FMO400) | 8102800458 | 16 | 40000 | 2400 | 1000 | 240 | 58 | 780 | 3″ | 14 |
