Характеристики магистральных фильтров и элементов CECCATO S
| Модель | Производительность л/мин | Резьба | Код |
|---|---|---|---|
| S 7 CECCATOC (S7CECCATOC) | 720 | (G 3/8) | 8102828483 |
| S 15 CECCATOC (S15CECCATOC) | 1500 | (G 1/2) | 8102828491 |
| S 21 CECCATOC (S21CECCATOC) | 2100 | (G 1/2) | 8102828509 |
| S 30 CECCATOC (S30CECCATOC) | 3000 | (G 3/4) | 8102828517 |
| S 30 CECCATOC (S30CECCATOC) | 3000 | (G 1) | 8102828525 |
| S 48 CECCATOC (S48CECCATOC) | 4800 | (G 1) | 8102828533 |
| S 84 CECCATOC (S84CECCATOC) | 8400 | (G 1 1/2) | 8102828541 |
| S 114 CECCATOC (S114CECCATOC) | 11400 | (G 1 1/2) | 8102828558 |
| S 156 CECCATOC (S156CECCATOC) | 15600 | (G 1 1/2) | 8102828566 |
| S 216 CECCATOC (S216CECCATOC) | 21600 | (G 2) | 8102828574 |
| S 216 CECCATOC (S216CECCATOC) | 21600 | (G 2 1/2) | 8102828582 |
| S 315 CECCATOC (S315CECCATOC) | 31500 | (G 3) | 8102828590 |
| S 405 CECCATOC (S405CECCATOC) | 40500 | (G 3) | 8102828608 |
